例:美容師Aさん(男性、4月生まれ、加入口数:1口)

年齢 区分 年額支払掛金(円) 特別l給付金支払(円) 出来事
20 Y    
21 Y    
22 Y    
23 Y    
24 Y    
25 Y→A   25歳6か月まで 400×6=2400
25歳7か月から 600×6=3600
26 A 7,200    
27 A 7,200    
28 A 7,200    
29 A 7,200 20,000 結婚 / 結婚祝金
30 A 7,200    
31 A 7,200    
32 A 7,200 20,000 第1子誕生
33 A 7,200    
34 A 7,200    
35 A 7,200 20,000 第2子誕生
36 A 7,200    
37 A 7,200    
38 A 7,200    
39 A 7,200    
40 A→B 8,400 10,000 40歳6か月まで 600×6=3600
40歳7か月から 800×6=4800
人間ドック健診
41 B 9,600 10,000 人間ドック健診
42 B 9,600 10,000 人間ドック健診
43 B 9,600 10,000 人間ドック健診
44 B 9,600 10,000 人間ドック健診
45 B 9,600 10,000 人間ドック健診
46 B 9,600 10,000 人間ドック健診
47 B 9,600 10,000 人間ドック健診
48 B 9,600 10,000 人間ドック健診
49 B 9,600 10,000 人間ドック健診
50 B 9,600 10,000 人間ドック健診
51 B 9,600 10,000 人間ドック健診
52 B 9,600 10,000 人間ドック健診
53 B 9,600 10,000 人間ドック健診
54 B 9,600 30,000 銀婚祝金
人間ドック健診
55 B→C 10,800 10,000 55歳6か月まで 800×6=4800
55歳7か月から 1000×6=6000
人間ドック健診
56 C 12,000 10,000 人間ドック健診
57 C 12,000 10,000 人間ドック健診
58 C 12,000 10,000 人間ドック健診
59 C 12,000 10,000 人間ドック健診
60 C 12,000 20,000 還暦祝金
人間ドック健診
61 C 12,000 10,000 人間ドック健診
62 C 12,000 10,000 人間ドック健診
63 C 12,000 10,000 人間ドック健診
64 C 12,000 10,000 人間ドック健診
65 C→D 16,800 10,000 65歳6か月まで 1000×6=6000
65歳7か月から 1800×6=10800
人間ドック健診
66 D 21,600 10,000 人間ドック健診
67 D 21,600 10,000 人間ドック健診
68 D 21,600 10,000 人間ドック健診
69 D 21,600 10,000 人間ドック健診
70 D 21,600 20,000 古希祝金
人間ドック健診
71 D 21,600 10,000 人間ドック健診
72 D 21,600 10,000 人間ドック健診
73 D 21,600 10,000 人間ドック健診
74 D 21,600 10,000 人間ドック健診
75 D→E 28,800 10,000 75歳6か月まで 1800×6=10800
75歳7か月から 3000×6=18000
人間ドック健診
76 E 36,000 10,000 人間ドック健診
77 E 36,000 10,000 人間ドック健診
78 E 36,000 10,000 人間ドック健診
79 E 36,000 60,000 金婚祝金
人間ドック健診
80 6か月目で
自動脱退
18,000 110,000 80歳1か月から 3000×6=18000
80歳6か月まで
長寿祝金
人間ドック健診
合計   764,400 660,000